Machine à états de la commande client
Dernière mise à jour 2026-10-19
États, transitions et événements de la commande client.

Table des événements#
| Événement | De | Vers | Déclencheur | Acteur | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| [submit] | draft | allocated | Flux standard : soumettre la commande | Ventes | Contrôle ATP + réserve ; rupture : exception / fractionnement / attente |
| [submit] | draft | pending_review | Avec flux de validation | Ventes | Entre en validation |
| [OMS direct ship] | confirmed | fulfilled | Expédition directe depuis OMS, sans WMS | Ventes | Tracking/transporteur renseignés ; lignes manquantes avec motif |
| [OMS direct ship] | allocated | fulfilled | Expédition directe depuis OMS, sans WMS | Ventes | Idem ci-dessus |
| [approve] | pending_review | confirmed | Validation accordée | Validateur | — |
| [reject] | pending_review | draft | Validation refusée | Validateur | — |
| [allocate] | confirmed | allocated | Allouer le stock | Système / Ventes | Stock verrouillé |
| [release to WMS] | allocated | released | Transmettre à l’exécution entrepôt | Ventes / Système | Sortie WMS créée |
| Exception auto | allocated | exception | Pas de stock à l’allocation | Système | Manuel : retour brouillon/confirmé ou annuler |
| [fulfill] | released | fulfilled | Rapport WMS ou expédition directe OMS | Système | Commande entièrement expédiée |
| [partial_fulfill] | released | partial_fulfilled | Expédition par lots | Système | Partiellement expédié ; reste plus tard |
| [fulfill] | partial_fulfilled | fulfilled | Expédier le reste | Système | — |
| [deliver] | fulfilled | delivered | Livraison confirmée | Système / Manuel | Auto avec tracking, manuel sinon |
| [cancel] | draft / pending_review / confirmed / allocated | cancelled | Annuler la commande | Ventes | Permis avant exécution |
| [cancel] | released / partial_fulfilled | cancelled | Annuler la commande | Ventes | Se propage au WMS |
Deux voies : WMS (released → fulfilled) et expédition directe OMS (confirmed / allocated → fulfilled).