Máquina de estados do pedido de venda
Última atualização 2026-10-19
Estados, transições e eventos do pedido de venda.

Tabela de eventos#
| Evento | De | Para | Gatilho | Ator | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|
| [submit] | draft | allocated | Fluxo padrão: enviar o pedido | Vendas | Verificação ATP + reserva; sem estoque: exceção / divisão / espera |
| [submit] | draft | pending_review | Com fluxo de revisão | Vendas | Entra em aprovação |
| [OMS direct ship] | confirmed | fulfilled | Envio direto pelo OMS, sem WMS | Vendas | Tracking/transportadora registrados; linhas em falta com motivo |
| [OMS direct ship] | allocated | fulfilled | Envio direto pelo OMS, sem WMS | Vendas | Igual ao acima |
| [approve] | pending_review | confirmed | Aprovação concedida | Aprovador | — |
| [reject] | pending_review | draft | Aprovação rejeitada | Aprovador | — |
| [allocate] | confirmed | allocated | Alocar estoque | Sistema / Vendas | Estoque bloqueado |
| [release to WMS] | allocated | released | Entregar à execução no armazém | Vendas / Sistema | Criada a saída WMS |
| Exceção automática | allocated | exception | Sem estoque ao alocar | Sistema | Manual: voltar a rascunho/confirmado ou cancelar |
| [fulfill] | released | fulfilled | Relatório WMS ou envio direto OMS | Sistema | Pedido completo enviado |
| [partial_fulfill] | released | partial_fulfilled | Envio em lotes | Sistema | Parcialmente enviado; restante depois |
| [fulfill] | partial_fulfilled | fulfilled | Enviar o restante | Sistema | — |
| [deliver] | fulfilled | delivered | Entrega confirmada | Sistema / Manual | Auto com tracking, manual sem ele |
| [cancel] | draft / pending_review / confirmed / allocated | cancelled | Cancelar o pedido | Ventas | Permitido antes do atendimento |
| [cancel] | released / partial_fulfilled | cancelled | Cancelar o pedido | Ventas | Propaga-se ao WMS |
Duas vias: WMS (released → fulfilled) e envio direto OMS (confirmed / allocated → fulfilled).