销售订单状态机
最后更新 2026-10-19
销售订单的状态、流转与事件:从草稿到送达,含审核流、部分履约、异常处理与 OMS 直发。

事件表#
| 事件 | 前一状态 | 后一状态 | 触发条件 | 执行人 | 副作用 |
|---|---|---|---|---|---|
| [submit] | draft | allocated | 默认流程:提交订单 | 销售/客服 | ATP 检查 + 锁库存;缺货按策略进 exception / 拆单 / 等齐 |
| [submit] | draft | pending_review | 审核流开启时 | 销售/客服 | 进入审核 |
| [OMS direct ship] | confirmed | fulfilled | OMS 独立发货,不走 WMS | 销售/客服 | 回填 tracking/承运商;缺货行记 shortage_qty + 原因;写状态审计 |
| [OMS direct ship] | allocated | fulfilled | OMS 独立发货,不走 WMS | 销售/客服 | 同上 |
| [approve] | pending_review | confirmed | 审核通过 | 审核人 | — |
| [reject] | pending_review | draft | 审核驳回 | 审核人 | — |
| [allocate] | confirmed | allocated | 分配库存 | 系统/销售 | 锁库存 |
| [release to WMS] | allocated | released | 释放到仓库执行 | 销售/系统 | 创建 WMS 出库单 |
| 自动异常 | allocated | exception | 分配时无货 | 系统 | 人工:回 draft/confirmed,或取消 |
| [fulfill] | released | fulfilled | WMS 出库回报,或 OMS 直发 | 系统 | 整单发完 |
| [partial_fulfill] | released | partial_fulfilled | 分批发货 | 系统 | 部分发出;剩余以后发 |
| [fulfill] | partial_fulfilled | fulfilled | 剩余发完 | 系统 | — |
| [deliver] | fulfilled | delivered | 妥投确认 | 系统/人工 | 有 tracking 自动,无则人工 |
| [cancel] | draft / pending_review / confirmed / allocated | cancelled | 取消订单 | 销售/客服 | fulfilled 之前可取消 |
| [cancel] | released / partial_fulfilled | cancelled | 取消订单 | 销售/客服 | 传导到 WMS(未拣直接取消,已拣先退货) |
两条腿:WMS 路径(released → fulfilled,WMS 出库回报);OMS 直发路径(confirmed / allocated → fulfilled,不走 WMS 的独立发货)。Short 发货不单独设状态——订单仍为 fulfilled,打 Short 水印。