Máquina de estados del pedido de venta
Última actualización 2026-10-19
Estados, transiciones y eventos del pedido de venta.

Tabla de eventos#
| Evento | De | A | Disparador | Actor | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| [submit] | draft | allocated | Flujo por defecto: enviar el pedido | Ventas | Control ATP + reserva; sin stock: excepción / división / espera |
| [submit] | draft | pending_review | Con flujo de revisión | Ventas | Entra en aprobación |
| [OMS direct ship] | confirmed | fulfilled | Envío directo desde OMS, sin WMS | Ventas | Tracking/transportista registrados; líneas en falta con motivo |
| [OMS direct ship] | allocated | fulfilled | Envío directo desde OMS, sin WMS | Ventas | Igual que arriba |
| [approve] | pending_review | confirmed | Aprobación concedida | Aprobador | — |
| [reject] | pending_review | draft | Aprobación rechazada | Aprobador | — |
| [allocate] | confirmed | allocated | Asignar inventario | Sistema / Ventas | Inventario bloqueado |
| [release to WMS] | allocated | released | Entregar a ejecución en almacén | Ventas / Sistema | Se crea la salida WMS |
| Excepción automática | allocated | exception | Sin stock al asignar | Sistema | Manual: volver a borrador/confirmado o cancelar |
| [fulfill] | released | fulfilled | Reporte WMS o envío directo OMS | Sistema | Pedido completo enviado |
| [partial_fulfill] | released | partial_fulfilled | Envío por lotes | Sistema | Parcialmente enviado; resto después |
| [fulfill] | partial_fulfilled | fulfilled | Enviar el resto | Sistema | — |
| [deliver] | fulfilled | delivered | Entrega confirmada | Sistema / Manual | Auto con tracking, manual sin él |
| [cancel] | draft / pending_review / confirmed / allocated | cancelled | Cancelar el pedido | Ventas | Permitido antes del cumplimiento |
| [cancel] | released / partial_fulfilled | cancelled | Cancelar el pedido | Ventas | Se propaga a WMS |
Dos vías: WMS (released → fulfilled) y envío directo OMS (confirmed / allocated → fulfilled).