Máquina de estados de la orden de salida
Última actualización 2026-10-19
Estados y eventos de la orden de salida.

Tabla de eventos#
| Evento | De | A | Disparador | Actor | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| [allocate] | draft | allocated | Asignar inventario | Sistema / Almacén | Inventario bloqueado |
| [crear tarea] | allocated | planned | Crear tarea de picking | Almacén | Tarea WMS creada |
| [cancelar tarea] | planned | allocated | Tarea cancelada | Almacén | — |
| [start-picking] | planned | picking | Iniciar picking en el móvil | Picker | — |
| [pick-confirm] | picking | picked | Picking confirmado | Picker | — |
| Picking terminado | picking | staged | Picking FTL/LTL terminado | Picker | Palés en staging |
| [return to stock] | picking | allocated | Devolución total | Picker | Tarea de putaway creada |
| [return to stock] | picked | allocated | Devolución de pedido (total) | Picker | Tarea de putaway |
| [iniciar empaque] | picked | packing | Escanear LPN | Empacador | — |
| [paquetes listos] | packing | packed | Paquetes pesados y etiquetados | Empacador | Facturación 3PL registrada |
| [ship] | packed | fulfilled | Entregar al transportista | Sistema | Inventario descontado |
| [ship] | staged | fulfilled | Despachar FTL | Sistema | Debe estar en un Load |
| [deliver] | fulfilled | delivered | Entrega confirmada | Sistema / Manual | — |
| [close] | delivered | closed | Sincronizar EDI y cerrar | Sistema | Estado terminal |
| [cancel] | draft / allocated / planned | cancelled | Cancelar la orden | Sistema / Almacén | — |
Dos vías: paquetería y FTL/LTL. Modo de entrega configurable por almacén.