Machine à états de l’ordre de sortie
Dernière mise à jour 2026-10-19
États et événements de l’ordre de sortie.

Table des événements#
| Événement | De | Vers | Déclencheur | Acteur | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| [allocate] | draft | allocated | Allouer le stock | Système / Entrepôt | Stock verrouillé |
| [créer tâche] | allocated | planned | Créer une tâche de picking | Entrepôt | Tâche WMS créée |
| [annuler tâche] | planned | allocated | Tâche annulée | Entrepôt | — |
| [start-picking] | planned | picking | Démarrer le picking sur mobile | Préparateur | — |
| [pick-confirm] | picking | picked | Picking confirmé | Préparateur | — |
| Picking terminé | picking | staged | Picking FTL/LTL terminé | Préparateur | Palettes en staging |
| [return to stock] | picking | allocated | Retour total | Préparateur | Tâche de putaway créée |
| [return to stock] | picked | allocated | Retour commande (total) | Préparateur | Tâche de putaway |
| [démarrer emballage] | picked | packing | Scanner le LPN | Emballeur | — |
| [colis terminés] | packing | packed | Colis pesés et étiquetés | Emballeur | Facturation 3PL enregistrée |
| [ship] | packed | fulfilled | Remettre au transporteur | Système | Stock déduit |
| [ship] | staged | fulfilled | Expédier FTL | Système | Doit être dans un Load |
| [deliver] | fulfilled | delivered | Livraison confirmée | Système / Manuel | — |
| [close] | delivered | closed | Synchroniser EDI puis clore | Système | État terminal |
| [cancel] | draft / allocated / planned | cancelled | Annuler l’ordre | Système / Entrepôt | — |
Deux voies : colis et FTL/LTL. Mode de remise configurable par entrepôt.