Machine à états du bon de commande
Dernière mise à jour 2026-10-19
États et événements du bon de commande.

Table des événements#
| Événement | De | Vers | Déclencheur | Acteur | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| [submit] | draft | pending_approval | Soumettre | Acheteur | — |
| [approve] | pending_approval | approved | Validation accordée | Validateur | — |
| [reject] | pending_approval | draft | Validation refusée | Validateur | Corrigeable et resoumettable |
| [release] | approved | released | Libérer au fournisseur | Acheteur | Bon d’entrée WMS créé |
| Réception terminée | released | completed | Bon entièrement réceptionné | Système | En attente : completed pourrait être supprimé |
| [cancel] | draft / pending_approval / approved | cancelled | Annuler le BC | Acheteur | — |
| [cancel] | released | cancelled | Annuler le BC | Acheteur | Le bon d’entrée est aussi annulé |
partially_received et completed en attente de suppression.