Máquina de estados do pedido de compra
Última atualização 2026-10-19
Estados e eventos do pedido de compra.

Tabela de eventos#
| Evento | De | Para | Gatilho | Ator | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|
| [submit] | draft | pending_approval | Enviar para aprovação | Comprador | — |
| [approve] | pending_approval | approved | Aprovação concedida | Aprovador | — |
| [reject] | pending_approval | draft | Aprovação rejeitada | Aprovador | Pode corrigir e reenviar |
| [release] | approved | released | Liberar ao fornecedor | Comprador | Criada a nota WMS |
| Recebimento concluído | released | completed | Nota totalmente recebida | Sistema | Pendente: completed pode ser removido |
| [cancel] | draft / pending_approval / approved | cancelled | Cancelar o PO | Comprador | — |
| [cancel] | released | cancelled | Cancelar o PO | Comprador | A nota também é cancelada |
partially_received e completed pendentes de remoção.