Máquina de estados da ordem de saída
Última atualização 2026-10-19
Estados e eventos da ordem de saída.

Tabela de eventos#
| Evento | De | Para | Gatilho | Ator | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|
| [allocate] | draft | allocated | Alocar estoque | Sistema / Armazém | Estoque bloqueado |
| [criar tarefa] | allocated | planned | Criar tarefa de picking | Armazém | Tarefa WMS criada |
| [cancelar tarefa] | planned | allocated | Tarefa cancelada | Armazém | — |
| [start-picking] | planned | picking | Iniciar picking no celular | Separador | — |
| [pick-confirm] | picking | picked | Picking confirmado | Separador | — |
| Picking concluído | picking | staged | Picking FTL/LTL concluído | Separador | Paletes em staging |
| [return to stock] | picking | allocated | Devolução total | Separador | Tarefa de putaway criada |
| [return to stock] | picked | allocated | Devolução de pedido (total) | Separador | Tarefa de putaway |
| [iniciar embalagem] | picked | packing | Ler LPN | Embalador | — |
| [pacotes prontos] | packing | packed | Pacotes pesados e etiquetados | Embalador | Faturamento 3PL registrado |
| [ship] | packed | fulfilled | Entregar à transportadora | Sistema | Estoque baixado |
| [ship] | staged | fulfilled | Despachar FTL | Sistema | Deve estar em um Load |
| [deliver] | fulfilled | delivered | Entrega confirmada | Sistema / Manual | — |
| [close] | delivered | closed | Sincronizar EDI e fechar | Sistema | Estado terminal |
| [cancel] | draft / allocated / planned | cancelled | Cancelar a ordem | Sistema / Armazém | — |
Duas vias: pacotes e FTL/LTL. Modo de entrega configurável por armazém.