Machine à états du chargement
Dernière mise à jour 2026-10-19
États et événements du chargement.

Table des événements#
| Événement | De | Vers | Déclencheur | Acteur | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| [créer tâche de chargement] | draft | planned | Créer le chargement et sa tâche | Entrepôt | Tâche WMS créée |
| [premier scan] | planned | loading | Première palette scannée au quai | Chargeur | — |
| [close] | loading | fulfilled | Chargement terminé, camion parti | Entrepôt | Sorties liées → fulfilled |
| [flag exception] | loading | exception | Problème (marchandise erronée / camion) | Chargeur | En attente |
| [resolve] | exception | loading | Exception résolue | Superviseur | — |
| [cancel] | exception | cancelled | Sans solution | Superviseur | — |
| [deliver] | fulfilled | delivered | Livraison confirmée (POD) | Système / Chauffeur | — |
| [cancel] | draft / planned | cancelled | Annuler le plan | Entrepôt | Interdit après début du chargement |
planned = prêt à charger ; fulfilled = camion parti.