Máquina de estados de la carga
Última actualización 2026-10-19
Estados y eventos de la carga.

Tabla de eventos#
| Evento | De | A | Disparador | Actor | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| [crear tarea de carga] | draft | planned | Crear la carga y su tarea | Almacén | Tarea WMS creada |
| [primer escaneo] | planned | loading | Primer palé escaneado en el muelle | Cargador | — |
| [close] | loading | fulfilled | Carga terminada, camión sale | Almacén | Salidas vinculadas → fulfilled |
| [flag exception] | loading | exception | Incidencia (mercancía errónea / camión) | Cargador | En espera |
| [resolve] | exception | loading | Excepción resuelta | Supervisor | — |
| [cancel] | exception | cancelled | Sin solución | Supervisor | — |
| [deliver] | fulfilled | delivered | Entrega confirmada (POD) | Sistema / Conductor | — |
| [cancel] | draft / planned | cancelled | Cancelar el plan | Almacén | No permitido tras iniciar la carga |
planned = listo para cargar; fulfilled = camión salido.